MA 26100, Fall 2021
Course Description
Credit Hours: 4.00. Planes, lines, and curves in three dimensions. Differential calculus of several variables; multiple integrals. Introduction to vector calculus. Not open to students with credit in MA 174 or 271. Typically offered Fall Spring Summer.
Instructor Info.
| Section | Room | Time | Instructor | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| MA 26100 300 | EE 129 | 8:30am | MWF | Kaufmann, Ralph | MATH 730 |
| MA 26100 303 | BRNG B268 | 9:30am | T | Huang, Che-Hung | MATH 1041 |
| MA 26100 306 | BRNG B268 | 7:30am | T | Huang, Che-Hung | MATH 1041 |
| MA 26100 309 | BRNG B268 | 8:30am | T | Huang, Che-Hung | MATH 1041 |
| MA 26100 312 | EE 005 | 9:30am | T | Capovilla-Searle, Fabio | MATH 631 |
| MA 26100 315 | EE 005 | 7:30am | T | Capovilla-Searle, Fabio | MATH 631 |
| MA 26100 318 | EE 005 | 8:30am | T | Capovilla-Searle, Fabio | MATH 631 |
| MA 26100 321 | ME 1009 | 9:30am | T | Zhang, Boyuan | No Office |
| MA 26100 324 | ME 1009 | 10:30am | T | Zhang, Boyuan | No Office |
| MA 26100 327 | ME 1009 | 11:30am | T | Zhang, Boyuan | No Office |
| MA 26100 330 | HAMP 2101 | 11:30am | T | Zhao, Yifan | No Office |
| MA 26100 333 | HAMP 2101 | 12:30pm | T | Zhao, Yifan | No Office |
| MA 26100 336 | HAMP 2101 | 10:30am | T | Zhao, Yifan | No Office |
| MA 26100 339 | PHYS 202 | 11:30am | T | Liu, Yiran | No Office |
| MA 26100 342 | PHYS 202 | 12:30pm | T | Liu, Yiran | No Office |
| MA 26100 345 | PHYS 202 | 1:30pm | T | Liu, Yiran | No Office |
| MA 26100 348 | STON 215 | 4:30pm | T | Enyeart, Dustin | MATH 1047 |
| MA 26100 351 | STON 215 | 2:30pm | T | Enyeart, Dustin | MATH 1047 |
| MA 26100 354 | STON 215 | 3:30pm | T | Enyeart, Dustin | MATH 1047 |
| MA 26100 500 | CL50 224 | 10:30am | MWF | Toms, Andrew | MATH 720 |
| MA 26100 504 | ARMS 1021 | 8:30am | T | Hejnal, Brooke | MATH 641 |
| MA 26100 507 | ARMS 1021 | 9:30am | T | Hejnal, Brooke | MATH 641 |
| MA 26100 510 | ARMS 1021 | 7:30am | T | Hejnal, Brooke | MATH 641 |
| MA 26100 513 | PRCE 277 | 8:30am | T | LaClair, Adam | MATH 733 |
| MA 26100 516 | PRCE 277 | 9:30am | T | LaClair, Adam | MATH 733 |
| MA 26100 519 | PRCE 277 | 10:30am | T | LaClair, Adam | MATH 733 |
| MA 26100 522 | PHYS 331 | 11:30am | T | Zhang, Shiheng | MATH G138 |
| MA 26100 525 | PHYS 331 | 12:30pm | T | Zhang, Shiheng | MATH G138 |
| MA 26100 528 | PHYS 331 | 10:30am | T | Zhang, Shiheng | MATH G138 |
| MA 26100 531 | LWSN 1106 | 11:30am | T | Phagan, Shaver | MATH 633 |
| MA 26100 534 | LWSN 1106 | 12:30pm | T | Phagan, Shaver | MATH 633 |
| MA 26100 537 | LWSN 1106 | 10:30am | T | Phagan, Shaver | MATH 633 |
| MA 26100 540 | REC 121 | 8:30am | T | Popkin, Naomi | MATH 637 |
| MA 26100 543 | REC 121 | 7:30am | T | Popkin, Naomi | MATH 637 |
| MA 26100 546 | REC 121 | 9:30am | T | Popkin, Naomi | MATH 637 |
| MA 26100 549 | BRNG 1268 | 2:30pm | T | Cui, Can | MATH 1033 |
| MA 26100 552 | BRNG 1268 | 4:30pm | T | Cui, Can | MATH 1033 |
| MA 26100 555 | BRNG 1268 | 3:30pm | T | Cui, Can | MATH 1033 |
| MA 26100 600 | CL50 224 | 9:30am | MWF | Toms, Andrew | MATH 720 |
| MA 26100 606 | STON 217 | 1:30pm | T | Katz, Justin | MATH B009 |
| MA 26100 612 | STON 217 | 12:30pm | T | Katz, Justin | MATH B009 |
| MA 26100 618 | STON 217 | 11:30am | T | Katz, Justin | MATH B009 |
| MA 26100 624 | AR 101 | 1:30pm | T | Leyva, Daniel | MATH 739 |
| MA 26100 630 | AR 101 | 2:30pm | T | Leyva, Daniel | MATH 739 |
| MA 26100 636 | AR 101 | 3:30pm | T | Leyva, Daniel | MATH 739 |
| MA 26100 642 | PHYS 202 | 10:30am | T | Ceja Ayala, Rafael | MATH 645 |
| MA 26100 648 | PHYS 202 | 8:30am | T | Ceja Ayala, Rafael | MATH 645 |
| MA 26100 654 | PHYS 202 | 9:30am | T | Ceja Ayala, Rafael | MATH 645 |
| MA 26100 660 | EE 236 | 8:30am | T | Jadue, Natalie | MATH 639 |
| MA 26100 672 | EE 236 | 9:30am | T | Jadue, Natalie | MATH 639 |
| MA 26100 678 | EE 236 | 7:30am | T | Jadue, Natalie | MATH 639 |
| MA 26100 684 | PHYS 110 | 11:30am | T | Garner, Julia Anne | MATH 643 |
| MA 26100 690 | PHYS 110 | 12:30pm | T | Garner, Julia Anne | MATH 643 |
| MA 26100 696 | PHYS 110 | 10:30am | T | Garner, Julia Anne | MATH 643 |
| MA 26100 800 | WTHR 200 | 7:30am | MWF | Chen, Kuan-Hua Joe | MATH 848 |
| MA 26100 807 | HAMP 2102 | 2:30pm | T | Yang, Jielin | MATH 705 |
| MA 26100 813 | HAMP 2102 | 1:30pm | T | Yang, Jielin | MATH 705 |
| MA 26100 819 | HAMP 2102 | 3:30pm | T | Yang, Jielin | MATH 705 |
| MA 26100 825 | ME 3006 | 3:30pm | T | Hardwick, Gareth | MATH G134 |
| MA 26100 831 | ME 3006 | 4:30pm | T | Hardwick, Gareth | MATH G134 |
| MA 26100 837 | ME 3006 | 2:30pm | T | Hardwick, Gareth | MATH G134 |
| MA 26100 843 | ME 2004 | 11:30am | T | Flores, Daniel | MATH 633 |
| MA 26100 849 | ME 2004 | 10:30am | T | Flores, Daniel | MATH 633 |
| MA 26100 855 | ME 2004 | 12:30pm | T | Flores, Daniel | MATH 633 |
| MA 26100 861 | STON 217 | 7:30am | T | Mo, Yang | MATH 709 |
| MA 26100 867 | STON 217 | 8:30am | T | Mo, Yang | MATH 709 |
| MA 26100 873 | STON 217 | 9:30am | T | Mo, Yang | MATH 709 |
| MA 26100 879 | UNIV 303 | 9:30am | T | Duba, Haley E | MATH 609 |
| MA 26100 885 | UNIV 303 | 8:30am | T | Duba, Haley E | MATH 609 |
| MA 26100 891 | UNIV 303 | 10:30am | T | Duba, Haley E | MATH 609 |
Course Materials
| Section | Type | Title | Author |
|---|---|---|---|
| ALL | Other | MyLab Math access for online homework - MyLab Math with Pearson eText; this includes an electronic copy of the textbook -- 24 Month Access Card Package for Calculus: Early Transcendentals, Briggs/Cochran/Gillett/Schultz 9780134856926. Single Variable Calculus: Early Transcendentals, Loose Leaf, and MyLab Math with Pearson eText -- 24-Month Access Card Package 9780134996103. Calculus: Early Transcendentals, Loose Leaf, and MyLab Math with Pearson eText -- 24-Month Access Card Package 9780134996684 |
Important Notes
- ADA policies: please see our ADA Information page for more details
- In the event of a missed exam, see your instructor/professor as soon as possible.
- See the online course evaluation page for more information on how we collect course feedback from students